Le
nombre de Signatures de la Petition
Texte
Date : 06/09/2008 Total : 2523
Pays |
Etat |
Nombre |
Responsable |
MAJ |
| Australie | Melbourne | 0 | Mr xxx | |
| Australie | Sidney | 0 | Mr Sidney | |
| Belgique | Bruxelle | 0 | Mr xxxxx | |
| Canada | Montréal | 200 | Mrs Sanrin Son | |
| Canada | Québec | 391 | Mr Sitrek SEAN | |
| Canada | Toronto | 0 | Mr xxx | |
| France | Lyon | 0 | Mr xxxx | |
| France | Paris | 35 | Mr Masavang SEAN | |
| Germany | Berlin | 0 | Mr xxx | |
| Hollande | Amsterdam | 0 | Mr xxx | |
| Suisse | Geneve | 0 | Mr xxx | |
| United Kingdom | Londre | 0 | Mr xxx | |
| Usa | California | 0 | Mr Péngsy Hay | |
| Usa | Florida | 250 | Mr Buoy Hak Phan | |
| Usa | Illinois | 0 | Mrs Sak Neng Ung | |
| Usa | Machasusette | 980 | Mr Sarun Tith | |
| Usa | Minisota | 0 | Mr Suy Kry Path | |
| Usa | New York | 0 | Mr Sathonne Chhim | |
| Usa | Pensylvania | 637 | Mr Kim Huot Ou | |
| Usa | Washington | 0 | Mr Sos Kem | |
| World | WWW | 30 | Mr Masavang SEAN |
Si une nouvelle ligne est à ajouter veuillez envoyer un Email à secrétariat de CFC avec
les paramètres - Pays - Etat - Nombre - nom du Responsable